1. Jumlah Anak Asuh :
| Jumlah Anak Asuh Berdasarkan Umur/Usia | |
| Kelompok umur | Jumlah |
| 0 – 5 tahun | - |
| 6 – 10 tahun | 7 |
| 11 – 15 tahun | 23 |
| 16 – 20 tahun | 13 |
| 21 – 25 tahun | 1 |
| Jumlah | 44 |
2. Jumlah Anak Asuh Berdasarkan Pendidikan
| Jumlah Anak Asuh Berdasarkan Pendidikan | |
| Taman Kanak-Kanak (TK) | 1 |
| Sekolah Dasar (SD)/sederajat | 16 |
| SLTP/Sederajat | 16 |
| SLTA/Sederajat | 10 |
| Perguruan Tinggi | 1 |
| Jumlah | 44 |
3. Jumlah Anak Asuh Berdasarkan Perekutan
| Jumlah Anak Asuh Berdasarkan Perekutan | |
| Yatim | 21 |
| Piatu | 5 |
| Yatim Piatu | 1 |
| Keluarga Tidak mampu | 17 |
| Anak terlantar | - |
| Lainnya | - |
| JUMLAH | 44 |
4. Jumlah Anak Asuh berdasarkan Jenis Kelamin
| Jumlah Anak Asuh Berdasarakan Jenis Kelamin | ||
| Kelompok umur | L | P |
| 0 – 5 tahun | - | - |
| 6 – 10 tahun | 2 | 5 |
| 11 – 15 tahun | 14 | 9 |
| 16 – 20 tahun | 9 | 4 |
| 21 – 25 tahun | | 1 |
| Jumlah | 25 | 19 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar